<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Audiodesign　Column (オーディオデザインのコラム)</title>
	<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog</link>
	<description>Technical Information about Audio from Audiodesign</description>
	<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 03:07:39 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>ラインセレクターでデジタル信号の伝送はできますか？　　−答えはこのコラムの中に−</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=433</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:05:59 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>製品のコラム</category>

		<category>CD再生</category>

		<category>DAコンバーター</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[当社の製品でラインセレクターHAS-3Lという製品がありますが、これは文字通りCDプレーヤーなどのアナログ信号（RCAピンケーブル）を切り替えたりするためのものです。
入力切替の他、出力切り替え用とし...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>パワーアンプのちょっと深い話（２）　−出力段のスイッチング歪−</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=414</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:16:51 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>製品のコラム</category>

		<category>パワーアンプ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[パワーアンプの出力段は通常AB級動作が一般的です。オーディオ信号に対してNPNトランジスタとPNPトランジスタで+-交互に電流を流しているのです。もっとも無信号（微小信号）時にはアイドリング電流として...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>パワーアンプのちょっと深い話　−出力段はトランジスタかFETか−</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=407</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:16:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>製品のコラム</category>

		<category>パワーアンプ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[一般にパワーアンプはアンプ類の中では不完全な部分も多く、それだけに音質差がつきやすいと思います。負荷になるスピーカーの4-8Ωというインピーダンスは実際に数Aの電流が流れます。電子機器というより電力機...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>あなたのスピーカー何cm？の続き　−シミュレーションで考える−</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=400</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:33:08 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>プロフィール</category>

		<category>オーディオのテクニック</category>

		<category>スピーカー</category>

		<category>NON-NFBアンプ</category>

		<category>DAコンバーター</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[前編ではスピーカーの周波数特性について実測特性を元に壁からの反射による影響を 調べてみました。今回は周波数特性にどの壁がどのくらい影響を与えているのか考察してみたしと思います。
壁からの反射の影響を計...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>あなたのスピーカー何cm？　−トニー谷ではないけれど−</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=390</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:16:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>オーディオのテクニック</category>

		<category>スピーカー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[あなたのスピーカーの口径は何cmですか？
と聞かれたとします。この答えは簡単です。
16cmとか20cmとか18cmｘ２とか、いろいろだとは思いますが・・・・・。
ではこう聞かれたらどうでしょうか、
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=390</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アンプの電源アースの取り方　-アースを取るとアスなのだ-</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=371</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:52:19 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>プリアンプ</category>

		<category>オーディオのテクニック</category>

		<category>パワーアンプ</category>

		<category>アースとアースループ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[はじめに 
以前のコラムで、オーディオ的には電源のアースは接続しない方がいいということを述べました。アンプの測定などをした経験があれば当たり前の（様にやっている）ことなのですが、そうはいっても普通は測...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>さかな君もびっくり、「ギョギョ」っと驚くヘッドホンの聴感・周波数特性</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=361</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:49:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>製品のコラム</category>

		<category>オーディオのテクニック</category>

		<category>スピーカー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[はじめに
ヘッドホンの周波数特性は通常耳の特性を模した人工耳にマイクを装着しヘッドホンを付けて測定するのが普通です。ただこの方法ですと発生した内耳・外耳の形によって発生する高域での周波数特性の暴れがな...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CDプレーヤーの音質と特性（4）…..家政婦は分析した、の続き…</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=289</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:40:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>製品のコラム</category>

		<category>オーディオのテクニック</category>

		<category>CD再生</category>

		<category>DAコンバーター</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[はじめに
前回は数十MHｚ帯の高周波ノイズを見てもらいました。この辺はマスタークロック、ビットクロック、さらにはデータから漏れて来たノイズだと思います。ノイズにはこの辺の高周波の他に、１００KHｚくら...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CDプレーヤーの音質と特性（3）…..家政婦は分析した…</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=341</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:59:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>製品のコラム</category>

		<category>DAコンバーター</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[CDプレーヤーが発生する高周波ノイズについて、音質への影響を述べましたが、ここではさらに高周波ノイズについてさらに詳しく説明します。
一般にCDプレーヤーあるいはDACが発生する高周波ノイズは2種類あ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CDプレーヤーの音質と特性（2）&#8230;..家政婦は考えた&#8230;</title>
		<link>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=336</link>
		<comments>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:48:02 +0900</pubDate>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		
		<category>オーディオのテクニック</category>

		<category>CD再生</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiodesign.co.jp/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[前回、さまざまなCDPの信号波形を見てもらいましたがさらに考察してみましょう。
（１）高周波ノイズは音質に影響を与えるか？
まずこれを調べてみましょう。調べるには高周波を除去して音を聞いてみるのが手っ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audiodesign.co.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

